Стоимость работ по монтажу СКС
Гарантия на выполняемые работы 3 года
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. без НДС |
Стоимость монтажа кабельных трасс |
|||
1 | Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 60 |
2 | Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 95 |
3 | Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 105 |
4 | Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 130 |
5 | Монтаж пластиковых труб, гофротруб на поверхности из легких материалов | м | 40 |
6 | Монтаж пластиковых труб, гофротруб на бетонные, кирпичные поверхности | м | 50 |
7 | Монтаж комплектующих короба | шт. | 50 |
8 | Демонтаж коробов, крышек коробов | м | 40 |
9 | Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | шт. | 110 |
10 | Монтаж поворотов лотка | шт. | 240 |
11 | Установка лотка | м | 200 |
12 | Укладка гофротрубы за установленный гипсокартон | м | 40 |
13 | Монтаж кронштейна для металлического лотка с креплением к стене | шт. | 100 |
Стоимость прокладки кабеля |
|||
1 | Трассировка кабеля (размотка, нарезка, маркировка) | м | 3 |
2 | Жгутирование кабеля | м | 3,5 |
3 | Укладка кабеля витая пара в короб, в лотки | м | 15 |
4 | Укладка силового кабеля в короб, в лотки | м | 20 |
5 | Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в короб, в лотки | м | 30 |
6 | Укладка кабеля витая пара в трубы, межэтажные каналы | м | 20 |
7 | Укладка силового кабеля в трубы, межэтажные каналы | м | 30 |
8 | Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в трубы, межэтажные каналы | м | 36 |
9 | Укладка кабеля витая пара в гофрорукав | м | 24 |
10 | Укладка силового кабеля в гофрорукав | м | 30 |
11 | Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в гофрорукав | м | 38 |
12 | Подвеска кабеля витая пара на тросе | м | 54 |
13 | Подвеска кабеля многопарного 10-50 пар на тросе | м | 78 |
Стоимость монтажа розеток |
|||
1 | Монтаж розеточной коробки (подрозетник) в кирпичную стену | шт. | 130 |
2 | Монтаж розеточной коробки (подрозетник)в полую стену | шт. | 54 |
3 | Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с легкими поверхностями | шт. | 60 |
4 | Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с кирпичными или бетонными поверхностями | шт. | 80 |
5 | Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб | шт. | 80 |
6 | Демонтаж и отключение розетки | шт. | 60 |
7 | Подключение розетки RJ45 не экранированной, RJ12, RG11 | шт. | 80 |
8 | Подключение розетки экранированной | шт. | 90 |
9 | Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC | шт. | 60 |
Стоимость монтажа силового оборудования |
|||
1 | Установка электрического щита на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 700 |
2 | Установка электрического щита на поверхности из легких материалов | шт. | 400 |
3 | Сборка конструктива электрического щита (сборный каркас щита) | шт. | 750 |
4 | Установка и расключение автоматического выключателя однофазного | шт. | 150 |
5 | Установки и расключение автоматического выключателя 2-ух-3-ех фазного | шт. | 360 |
6 | Установка и расключение розетки, выключателя открытой проводки на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 210 |
7 | Установка и расключение розетки, выключателя открытой проводки на поверхности из легких материалов | шт. | 120 |
8 | Установка и расключение розетки, выключателя в кабельном коробе | шт. | 150 |
9 | Демонтаж и отключение розетки | шт. | 60 |
10 | Установка и расключение распаечной коробки открытой проводки | шт. | 210 |
11 | Установка и расключение прямоточного электрического счетчика | шт. | 660 |
12 | Установка светильников* | шт. | от 200 |
13 | Подключение светильников* | шт. | от 200 |
14 | * стоимость зависит от типа светильника | ||
Стоимость монтажа кроссов |
|||
1 | Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт. | 350 |
2 | Монтаж патч-панелей, органайзеров, кроссов, активного оборудования и т.д. на стену с легкими поверхностями | шт. | 350 |
3 | Монтаж патч-панелей, кроссов, активного оборудования на стену с бетонными и кирпичными поверхностями | шт. | 700 |
4 | Кроссирование патч-панелей, кросс-панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - за 1 порт | шт. | 75 |
5 | Кроссирование кабеля в плинте KRONE за 1 пару | шт. | 21 |
6 | Маркировка розетки, порта патч-панели, разъема, кабеля | шт. | 4 |
7 | Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота до 30 U (не модульные шкафы) | шт. | 1 050 |
8 | Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота свыше 30 U (не модульные шкафы) | шт. | 1 500 |
9 | Сборка модульного шкафа (цоколи, направляющие, крыша, стенки)* | шт. | от 3 500 |
10 | Монтаж стойки, сборка основного конструктива | шт. | 800 |
11 | Монтаж 19" кронштейна на стену | шт. | 700 |
12 | * - стоимость зависит от количества и типов комплектующих | ||
Проектирование и сертификация, тестирование и маркировка |
|||
1 | Оформление технической документации | порт | 60 |
2 | Разработка проектной документации | порт | 200 |
3 | Тестирование соединений UTP, STP на целостность линий и правильность разводки | шт. | 36 |
4 | Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6 | шт. | 250 |
Прочие работы |
|||
1 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина менее 20 см | шт. | 150 |
2 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина свыше 20 см | шт. | 240 |
3 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина менее 20 см | шт. | 360 |
4 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина свыше 20 см | шт. | 600 |
5 | Сверление закладных отверстий в гипсокартоне (под подрозетник) | шт. | 60 |
6 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка | м | 75 |